mujeres rapidas ivet lalova fansite - keikai blog - mujeres riot - chloe sevigny fansite - krisztina egerszegi fansite |

Evolución de los récords del mundo en las
pruebas femeninas de velocidad y relevos
100 metros

Indianápolis 1988 - Florence Griffith-Joyner
Cronometraje Manual
| ATLETA | MARCA | LUGAR Y FECHA |
|---|---|---|
| Renate Stecher (RDA) | 10.8 | Dresde, Jul 20, 1973 |
| Renate Stecher (RDA) | 10.9 | Ostrava, Jun 07, 1973 |
| Eva Gleshkova (Checoslov) | 11.0 (=) | Budapest, Jul 01, 1972 |
| Ellen Stropahl (RDA) | 11.0 (=) | Potsdam, Jun 15, 1972 |
| Renate Stecher (RDA) | 11.0 (=) | Potsdam, Jun 03, 1972 |
| Renate Stecher (RDA) | 11.0 (=) | Berlín, Jul 31, 1971 |
| Renate Stecher (RDA) | 11.0 (=) | Berlín, Ago 02, 1970 |
| Chi Cheng (Taiwan) | 11.0 (=) | Viena, Jul 18, 1970 |
| Wyomia Tyus (USA) | 11.0 | Mexico City, Oct 15, 1968 |
| Irena Szewinska (Polonia) | 11.1 (=) | Mexico City, Oct 14, 1968 |
| Lyudmila Samotyosova (URSS) | 11.1 (=) | Leninakan, Ago 15, 1968 |
| Barbara Ferrell (USA) | 11.1 (=) | St. Barbara, Jul 02, 1967 |
| Wyomia Tyus (USA) | 11.1 (=) | Kiev, Jul 31, 1965 |
| Irena Kirszenstein (Polonia) | 11.1 | Praga, Jul 09, 1965 |
| Wyomia Tyus (USA) | 11.2 (=) | Tokio, Apr 15, 1964 |
| Wilma Rudolph (USA) | 11.2 | Stuttgart, Jul 19, 1961 |
| Shrirley Strickland (Australia) | 11.3 | Varsovia, Ago 04, 1955 |
| Marjorie Jackson (Australia) | 11.4 | Gifu, Oct 04, 1952 |
| Marjorie Jackson (Australia) | 11.5 (=) | Helsinki, Jul 22, 1952 |
| F. Blankers-Koen (Holanda) | 11.5 | Amsterdam, Sep 05, 1943 |
| S. Walasiewicz (Polonia) | 11.8 | Poznan, Ago 17, 1933 |
200 metros

Seúl 1988 - Florence Griffith-Joyner
Cronometraje Manual
| ATLETA | MARCA | LUGAR Y FECHA |
|---|---|---|
| Renate Stecher (RDA) | 22.1 | Dresde, Jul 21, 1973 |
| Renate Stecher (RDA) | 22.4 (=) | Munich, Sep 07, 1972 |
| Chi Cheng (Taiwan) | 22.4 | Munich, Jul 12, 1970 |
| Irena Szewinska (Polonia) | 22.5 | Mexico City, Oct 18, 1968 |
| Irena Szewinska (Polonia) | 22.7 | Varsovia, Ago 08, 1965 |
| Margaret Burvill (Australia) | 22.9 (=) | Perth, Feb 22, 1964 |
| Wilma Rudolph (USA) | 22.9 | Corpus Christi, Jul 09, 1960 |
| Betty Cuthbert (Australia) | 23.2 (=) | Hovart, Mar 07, 1960 |
| Betty Cuthbert (Australia) | 23.2 | Sydney, Sep 16, 1956 |
| Marjorie Jackson (Australia) | 23.4 | Helsinki, Jul 25, 1952 |
| Marjorie Jackson (Australia) | 23.6 (=) | Helsinki, Jul 25, 1952 |
| Stanislawa Walasiewicz (Polonia) | 23.6 | Varsovia, Ago 04, 1935 |
| Eileen Edwards (GB) | 25.4 | Berlín, Jun 12, 1927 |
400 metros

Canberra 1985 - Marita Koch
Cronometraje Manual
| ATLETA | MARCA | LUGAR Y FECHA |
|---|---|---|
| Irena Szewinska (Polonia) | 49.9 | Varsovia, Jul 22, 1974 |
| Monika Zehrt (RDA) | 51.0 (=) | París, Jul 04, 1972 |
| Marilyn Neufville (Jamaica) | 51.0 | Edimburgo, Jul 23, 1970 |
| Shin Kim Dan (Corea del Norte) | 51.9 | Pyongyang, Oct 23, 1962 |
| Maria Itkina (URSS) | 53.4 | Krasnodar, Sep 12, 1959 |
| Maria Itkina (URSS) | 53.6 | Moscú, Jul 06, 1957 |
| Maria Itkina (URSS) | 54.0 | Minsk, Jun 08, 1957 |
| Polina Lazareva (URSS) | 55.2 | Moscú, May 10, 1957 |
Relevos 4 x 100 metros

Canberra 1985 - Relevos 4 x 100 metros
(I-D) Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald y Marlies Göhr
Cronometraje Manual
| MARCA | EQUIPO | LUGAR | FECHA |
|---|---|---|---|
| 42.5 | Alemania Oriental | Roma | Sep 08, 1974 |
| 42.6 (=) | Alemania Oriental | Berlín | Ago 24, 1974 |
| 42.6 | Alemania Oriental | Potsdam | Sep 01, 1973 |
| 42.8 (=) | Alemania Occidental | Munich | Sep 10, 1972 |
| 42.8 | Estados Unidos | Mexico City | Oct 20, 1968 |
| 43.4 (=) | Holanda | Mexico City | Oct 19, 1968 |
| 43.4 | Estados Unidos | Mexico City | Oct 19, 1968 |
| 43.6 | Unión Soviética | Mexico City | Sep 27, 1968 |
| 43.9 (=) | Unión Soviética | Leniakan | Ago 16, 1968 |
| 43.9 | Estados Unidos | Tokio | Oct 21, 1964 |
| 44.3 | Estados Unidos | Moscú | Jul 15, 1961 |
| 44.4 | Estados Unidos | Roma | Sep 07, 1960 |
| 44.5 | Australia | Melbourne | Dec 01, 1956 |
| 44.9 (=) | Alemania | Melbourne | Dec 01, 1956 |
| 44.9 | Australia | Melbourne | Dec 01, 1956 |
| 45.1 | Alemania | Dresde | Sep 30, 1956 |
| 45.2 | Unión Soviética | Kiev | Jul 27, 1956 |
| 45.6 (=) | Unión Soviética | Moscú | Sep 11, 1955 |
| 45.6 | Unión Soviética | Budapest | Sep 20, 1953 |
| 45.9 (=) | Alemania Occidental | Helsinki | Jul 27, 1952 |
| 45.9 | Estados Unidos | Helsinki | Jul 27, 1952 |
| 46.1 | Australia | Helsinki | Jul 27, 1952 |
| 46.5 | Alemania | Köln | Jun 21, 1936 |
| 46.9 | Estados Unidos | Los Angeles | Ago 07, 1932 |
| 48.4 | Canadá | Amsterdam | Ago 04, 1928 |
Relevos 4 x 400 metros